CZ系列标准化工流程泵
作者:hkbf 添加时间:2016-09-30 15:12:49 浏览:
CZ系列标准化工流程泵是卧式、单级、单吸离心泵;输送温度或高温液体;中性或有腐蚀性液体;清洁或内含有固体颗粒。特别应用于化学和石油化学工业、炼油厂、造纸厂和纸浆业及制糖业。
泵型号意义说明
流量Q可达2000立方米/小时
扬程H可达160米
工作压力P为2.5MPa
工作温度T为-80℃~ 300℃
特性曲线平坦,汽蚀值低,效率高。在不满负荷时,也保持这些特性。
结构特点
作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封对既可采用软填料密封(可冷却、也可不冷却),也可采用各种结构的单、双端面机械密封(可采用平衡型)。滚珠轴承经久耐用,轴径尺寸充裕,以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双蜗壳体,以平衡径向力。轴承架包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件,使泵体在维修时不须从管道上拆下(如果采用加长联轴器时,电机也不必拆下)。法兰设计采用PN16、PN25两种(依据材料的差别)。
输送介质
各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸;各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液;各种盐溶液;各种液态石油化工产品、有机化合物以及其它有腐蚀性的原料和产品。目前我厂耐腐蚀材料能满足上述各种介质的要求,订货时,请用户提供所要输送介质的详细情况。
泵型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=14500r/min | ||||||||
流量 m3/h | 扬程 m | 汽蚀余量 m | 效率 % | 介质比重为时1.35配用电机功率及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 汽蚀余量 m | 效率 % | 介质比重为时1.35配用电机功率及型号 | |
CZ32-160 | 7.5 | 34.5 | 2.0 | 62 | Y112M-2 4KW | 3.75 | 8.6 | 2.0 | 49 | Y90S-4 1.1KW |
12.5 | 32 | 2.0 | 6.3 | 8.0 | 2.0 | |||||
15.0 | 30 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | |||||
CZ32-200 | 7.5 | 51.8 | 2.0 | 51 | Y132S2-2 7.5KW | 3.75 | 12.9 | 2.0 | 47 | Y90L-4 1.5KW |
12.5 | 50 | 2.0 | 6.3 | 12.5 | 2.0 | |||||
15 | 48 | 2.5 | 7.5 | 12 | 2.5 | |||||
CZ32-250 | 7.5 | 82 | 2.0 | 40 | Y160M2-2 15KW | 3.75 | 20.5 | 2.0 | 37 | Y100L1-4 2.02KW |
12.5 | 80 | 2.0 | 6.3 | 20 | 2.0 | |||||
15 | 78.5 | 2.5 | 7.5 | 16.2 | 2.5 | |||||
CZ40-160 | 15 | 34.2 | 2.0 | 63 | Y132S2-2 7.5KW | 7.5 | 8.55 | 2.0 | 60 | Y90L-4 1.5KW |
25 | 32 | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 2.0 | |||||
30 | 30 | 2.5 | 15 | 7.5 | 2.5 | |||||
CZ40-200 | 15 | 53.2 | 2.0 | 60 | Y160M1-2 11KW | 7.5 | 13.3 | 2.0 | 57 | Y100L1-4 2.2KW |
25 | 50 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 2.0 | |||||
30 | 47.6 | 2.5 | 15 | 11.9 | 2.5 | |||||
CZ40-250 | 15 | 81.2 | 2.0 | 50 | Y180M-2 22KW | 7.5 | 20.3 | 2.0 | 48 | Y100L2-4 3KW |
25 | 80 | 2.0 | 12.5 | 20 | 2.0 | |||||
30 | 78.4 | 2.5 | 15 | 19.6 | 2.5 | |||||
CZ40-315 | 15 | 126.8 | 2.0 | 50 | Y200L2-2 37KW | 7.5 | 32.4 | 2.0 | 45 | Y132S-4 5.5KW |
25 | 125 | 2.0 | 12.5 | 32 | 2.0 | |||||
30 | 124 | 2.5 | 15 | 31.7 | 2.5 | |||||
CZ50-160 | 30 | 36 | 2.0 | 73 | Y160M1-2 11KW | 15 | 9 | 2.0 | 70 | Y90L-4 1.5KW |
50 | 32 | 2.3 | 25 | 8 | 2.3 | |||||
60 | 28.4 | 3.3 | 30 | 7.2 | 3.3 | |||||
CZ50-200 | 30 | 55.2 | 2.0 | 72 | Y160L-2 18.5KW | 15 | 13.5 | 2.0 | 70 | Y100L1-4 2.2KW |
50 | 50 | 2.5 | 25 | 12.5 | 2.0 | |||||
60 | 45.2 | 3.2 | 30 | 11.5 | 2.5 | |||||
CZ50-250 | 30 | 84 | 2.5 | 64 | Y200L2-2 37KW | 15 | 21 | 2.0 | 59 | Y112M-4 4KW |
50 | 80 | 2.5 | 25 | 20 | 2.0 | |||||
60 | 75 | 2.5 | 30 | 18.8 | 2.0 | |||||
CZ50-315 | 30 | 128 | 2.5 | 60 | Y280S-2 75KW | 15 | 32.5 | 2.0 | 58 | Y132M-4 7.5KW |
50 | 125 | 2.5 | 25 | 32 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 3.0 | 30 | 31.5 | 3.0 | |||||
CZ65-160 | 60 | 37 | 3.8 | 74 | Y180M-2 22KW | 30 | 9.25 | 3.0 | 68 | Y100L1-4 2.2KW |
100 | 32 | 4.3 | 50 | 8 | 3.4 | |||||
120 | 28 | 5.0 | 60 | 7 | 3.7 |
上一篇:与离心泵比转子泵有什么特点
下一篇:衬氟泵和全氟塑料的化工泵选型优缺点分析